Classifica Campionato Sammarinese
Gruppo A
Squadra | G | V | P | N | F | S | +/- | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juvenes/Dogana | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 14 |
Virtus | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 |
Tre Fiori | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 |
Murata | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
Cailungo | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 15 | -4 | 7 |
Faetano | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
Cosmos | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
|
Gruppo B
Squadra | G | V | P | N | F | S | +/- | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folgore | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 17 |
Libertas | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 15 |
Fiorentino | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
La Fiorita | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
Domagnano | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
Pennarossa | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 |
Tre Penne | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 |
San Giovanni | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 19 | -11 | 2 |
Commenti recenti