Classifica Coppa Titano 2015

Classifica Coppa Titano 2015

 

Gruppo A

Classifica

POS Squadra G V P N F S +/- PB PT
1 Murata 1 1 0 0 5 1 4 0 3
2 Domagnano 1 0 0 1 2 2 0 0 1
3 Tre Penne 1 0 0 1 2 2 0 0 1
4 Faetano 1 0 1 0 1 5 -4 0 0

Gruppo B

Classifica

POS Squadra G V P N F S +/- PB PT
1 Libertas 1 1 0 0 1 0 1 0 3
2 Cosmos 1 0 0 1 1 1 0 0 1
3 Pennarossa 1 0 0 1 1 1 0 0 1
4 Virtus 1 0 1 0 0 1 -1 0 0

Gruppo C

Classifica

POS Squadra G V P N F S +/- PB PT
1 Cailungo 1 1 0 0 2 1 1 0 3
2 Fiorentino 1 0 0 1 1 1 0 0 1
3 Juvenes-Dogana 1 0 0 1 1 1 0 0 1
4 La Fiorita 1 0 1 0 1 2 -1 0 0

Gruppo D

Classifica

POS Squadra G V P N F S +/- PB PT
1 Tre Fiori 1 1 0 0 5 1 4 0 3
2 Folgore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 San Giovanni 1 0 1 0 1 5 -4 0 0