Classifica Campionato Sammarinese
Gruppo A
Squadra | G | V | P | N | F | S | +/- | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juvenes/Dogana | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 13 | 19 | 34 |
Tre Fiori | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 | 32 |
Faetano | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 19 | 0 | 25 |
Virtus | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 23 | -1 | 24 |
Cailungo | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 26 | -4 | 19 |
Murata | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 29 | -6 | 17 |
Cosmos | 16 | 0 | 11 | 5 | 11 | 35 | -24 | 5 |
|
Gruppo B
Squadra | G | V | P | N | F | S | +/- | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folgore | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 16 | 14 | 34 |
La Fiorita | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 | 30 |
Pennarossa | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | 27 |
Domagnano | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 | 27 |
Libertas | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 13 | 5 | 27 |
Fiorentino | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 25 |
Tre Penne | 17 | 5 | 9 | 3 | 21 | 31 | -10 | 18 |
San Giovanni | 17 | 1 | 13 | 3 | 13 | 44 | -31 | 6 |
Commenti recenti