Classifica Coppa Titano
Gruppo A
Classifica
POS | Squadra | G | V | P | N | F | S | +/- | PB | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tre Penne | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 13 |
2 | Libertas | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 12 |
3 | La Fiorita | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 |
4 | Cosmos | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 7 |
5 | Domagnano | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 2 |
|
Gruppo B
Classifica
POS | Squadra | G | V | P | N | F | S | +/- | PB | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Folgore | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 0 | 19 |
2 | Juvenes/Dogana | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 14 |
3 | Pennarossa | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 |
4 | Cailungo | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | -15 | 0 | 4 |
5 | Virtus | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 | 3 |
|
Gruppo C
Classifica
POS | Squadra | G | V | P | N | F | S | +/- | PB | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murata | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 16 |
2 | San Giovanni | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 15 |
3 | Fiorentino | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 12 |
4 | Faetano | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | 10 |
5 | Tre Fiori | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 |
Commenti recenti